Aktuelle Lageberichte und Hochwasserinformationen
Aktuelle Informationswertüberschreitungen am 01.04.2023
|
Zurzeit gibt es keine Überschreitungen der Informationswerte an Hochwassermeldepegeln |
|
folgende Hochwassermeldepegel sind zurzeit inaktiv
Hochwasserrisiken an folgenden Pegeln am 01.04.2023
gewässerkundliche Pegel (erhöhter Wasserstand: > 0,8 MHW am heutigen Tag) |
Station | Einzugsgebiet | Gewässer | MNW (cm) | MW (cm) | MHW (cm) | höchster Messwert des Tages (cm) | Uhrzeit des höchsten Messwertes | Tendenz: Veränderung aktuelle Messwerte |
Uhrzeit letzte Messung | letzter Messwert (cm) |
Roxeler | Ems | Münster`sche Aa | 7 | 24 | 168 | 151 | 12:45 | 5.40 | 12:45 | 150.70 |
Schwaney | Lippe | Ellerbach | 10 | 20 | 75 | 62 | 10:30 | -1.00 | 12:45 | 60.10 |
Haus_Langenfeld | Niers | Nette | 30 | 47 | 83 | 76 | 12:45 | 0.30 | 12:45 | 76.30 |
Erkrath | Rhein | Düssel | 99 | 108 | 177 | 144 | 11:50 | -1.70 | 12:45 | 141.50 |
Kierspe | Ruhr | Volme | 8 | 20 | 93 | 75 | 12:30 | 0.00 | 12:45 | 74.50 |
Herzogenrath_2 | Rur | Broicher Bach | 40 | 48 | 90 | 75 | 10:15 | -0.80 | 12:45 | 73.00 |
Molzmuehle | Schwalm | Schwalm | 31 | 38 | 99 | 83 | 11:30 | 0.10 | 12:45 | 82.40 |
Zeitangaben in gesetzlicher Zeit (Winterhalbjahr: MEZ, Sommerhalbjahr: MESZ)