Aktuelle Lageberichte und Hochwasserinformationen
Aktuelle Informationswertüberschreitungen am 21.11.2024
|
Zurzeit gibt es keine Überschreitungen der Informationswerte an Hochwassermeldepegeln |
|
Aktuelle Informationen/Lageberichte zum Hochwasser
folgende Hochwassermeldepegel sind zurzeit inaktiv
erhöhte Wasserstände an folgenden Pegeln am 21.11.2024
Hochwassermeldepegel (Informationswerteüberschreitung am heutigen Tag) |
Station | Einzugsgebiet | Gewässer | Informationswert1 (cm) | Informationswert2 (cm) | Informationswert3 (cm) | höchster Messwert des Tages (cm) | Uhrzeit des höchsten Messwertes | Tendenz: Veränderung aktuelle Messwerte |
Uhrzeit letzte Messung | letzter Messwert (cm) |
Greven | Ems | Ems | 610 | 810 | 870 | 616 | 06:30 | -2.20 | 15:30 | 608.00 |
|
gewässerkundliche Pegel (erhöhter Wasserstand: > 0,8 MHW am heutigen Tag) |
Station | Einzugsgebiet | Gewässer | MNW (cm) | MW (cm) | MHW (cm) | höchster Messwert des Tages (cm) | Uhrzeit des höchsten Messwertes | Tendenz: Veränderung aktuelle Messwerte |
Uhrzeit letzte Messung | letzter Messwert (cm) |
Roxeler | Ems | Münster`sche Aa | 7 | 24 | 168 | 142 | 00:15 | -1.30 | 15:15 | 125.60 |
Neuhaus2 | Lippe | Alme | 16 | 40 | 151 | 148 | 00:00 | -0.70 | 15:15 | 120.00 |
Boekenfoerde_2 | Lippe | Gieseler | 37 | 63 | 162 | 164 | 12:00 | -7.90 | 15:15 | 131.00 |
Cappel | Lippe | Glenne | 77 | 130 | 332 | 286 | 01:45 | -0.90 | 15:15 | 278.40 |
Geldern | Niers | Gelderner Fleuth | 74 | 94 | 146 | 125 | 15:15 | 0.00 | 15:15 | 125.00 |
Haus_Langenfeld | Niers | Nette | 30 | 47 | 83 | 103 | 09:00 | 2.80 | 15:30 | 102.80 |
Goch | Niers | Niers | 40 | 75 | 154 | 125 | 15:30 | | 15:30 | 125.00 |
Veert | Niers | Nierskanal | 29 | 54 | 109 | 102 | 15:30 | 0.35 | 15:30 | 102.00 |
Landesgrenze | Schwalm | Schwalm | 21 | 36 | 95 | 97 | 00:00 | -0.70 | 15:15 | 86.50 |
Molzmuehle | Schwalm | Schwalm | 31 | 38 | 99 | 93 | 01:30 | 0.00 | 15:15 | 85.60 |
Pannenmuehle | Schwalm | Schwalm | 25 | 40 | 90 | 83 | 02:00 | -1.00 | 15:15 | 72.70 |
Zeitangaben in gesetzlicher Zeit (Winterhalbjahr: MEZ, Sommerhalbjahr: MESZ)